AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลอง ไอแลนด์ เร้า ไรเดอร์ | เสมอ | เวอร์มอนต์กรีน | ลอง ไอแลนด์ เร้า ไรเดอร์ | เสมอ | เวอร์มอนต์กรีน | |
![]() | 20.22% | 39.33% | 40.45% | 79.78% | 60.67% | 59.55% |
![]() | 78.95% | 58.48% | 62.57% | 78.95% | 58.48% | 62.57% |
![]() | 40.11% | 29.67% | 30.22% | 80.22% | 59.34% | 60.44% |
![]() | 59.67% | 69.89% | 70.44% | 80.66% | 60.22% | 59.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.80 1.80 |
3.55 3.55 |
3.20 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.50 3.50 |
3.60 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.50 0.50 |
0.91 0.91 |
1.80 1.80 |
3.55 3.55 |
3.20 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0.50 0.50 |
0.98 0.97 |
1.80 1.80 |
3.70 3.70 |
3.60 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
0.50 0.50 |
0.97 0.96 |
1.75 1.80 |
3.60 3.60 |
3.70 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.78 1.78 |
3.50 3.50 |
3.70 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.75 |
0.50 0.50 |
0.86 0.90 |
1.76 1.81 |
3.70 3.70 |
3.40 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.83 |
3.75 3.75 |
3.65 3.65 |
ลอง ไอแลนด์ เร้า ไรเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวอร์มอนต์กรีน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดอะ วิลล่าเกส | vs | Sarasota Paradise |
Fort Wayne FC | 0-0 | Midwest United |
คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | vs | Tennessee SC |
Salem City | 2-2 | เวอร์จิเนียบีชซิตี้ |
ลอง ไอแลนด์ เร้า ไรเดอร์ | 1-3 | Vermont Green |
Des Moines Menace | 2-0 | Bavarian |
Almaden FC | 0-1 | United PDX |
แอชวิลล์ซิตี้ | 4-0 | NONA FC |
ไลอ้อนส์บริดจ์ เอฟซี | 1-1![]() |
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ |
โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส | 0-1 | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ |
Flint City Bucks | 1-0 | เอเอฟซี คลีฟแลนด์ |
เวนทูรา เคาน์ตี้ ฟิวชั่น | 1-1 | Boulder Cty Utd |
Peoria City | 2-0![]() |
ทันเดอร์ เบย์ โคลด |
Little Rock Street | 3-1![]() |
AHFC Royals |
Ballard Football Club | 1-2 | Project 51O |
เอฟซี ทูซอน | 3-2 | Flatirons Rush |